非油炸方便面生产线设备技术参数表
(Collection of equipment parameter data and video of DONGFANG NAOMU Non fried instant noodle production line)
序号 | 设备型号 | 班产量 | 装机容量 | 蒸汽 | 人工(不含包装段) | 厂房尺寸(长*宽) |
1 | 200-220 | 40000PCS(包) | 80KW | 2T(吨) | 2-3people(人) | 70米*6米 |
2 | 300-330 | 60000PCS(包) | 100KW | 2.5T(吨) | 2-3people(人) | 80米*6米 |
3 | 400-450 | 80000PCS(包) | 115KW | 2.5T(吨) | 2-3people(人) | 85米*6米 |
4 | 510-530 | 120000PCS(包) | 135KW | 3T(吨) | 2-3people(人) | 90米*6米 |
5 | 600-630 | 160000PCS(包) | 180KW | 3T(吨) | 2-3people(人) | 95米*6米 |
6 | 730-765 | 200000PCS(包) | 200KW | 4T(吨) | 2-3people(人) | 100米*6米 |
7 | 800 | 230000PCS(包) | 210KW | 4T(吨) | 2-3people(人) | 110米*6米 |
8 | 900 | 250000PCS(包) | 220KW | 4T(吨) | 2-3people(人) | 115米*6米 |
9 | 1000 | 290000PCS(包) | 240KW | 5T(吨) | 2-3people(人) | 120米*6米 |
非油炸面生产线视频
荞麦面生产线视频
【河南客户非油炸荞麦面工厂实拍】
婴幼儿辅食颗粒面小面片面叶一体化生产线视频
【福建客户颗粒面小面片面叶生产视频实拍】
非油炸方便面生产线设备视频
【德国汉堡客户非油炸方便面生产视频实拍】
450型手排面生产线设备
【缅甸客户手排面工厂生产视频实拍】
水煮面冻干面生产线设备
【河南客户水煮面冻干面生产线工厂实拍】
【东方尚武】非油炸方便面生产线资料点击跳转(En:Non fried Instant Noodle Production Line)
【东方尚武】油炸方便面生产线资料点击跳转 (En:Fried Instant Noodle Production Line)